Você pode usar uma tabela de acordo com sua medida
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P (36) | 84-88 | 64-68 | 92-96 |
| M (38) | 88-92 | 68-72 | 96-103 |
| G (40) | 92-96 | 72-76 | 100-104 |
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P(38) | 88-92 | 68-72 | 96-100 |
| M(40) | 92-96 | 72-76 | 100-104 |
| G(42) | 96-100 | 76-80 | 104-108 |
.
| TAMANHO (P) | TAMANHO (M) | TAMANHO (G) | TAMANHO (GG) |
| Larg 53cm | Larg 57cm | Larg 59cm | Larg 61cm |
| Comp 73cm | Comp 75cm | Comp 77cm | Comp 79cm |
| Mang 23cm | Mang 24cm | Mang 25cm | Man 26cm |
| TAMANHO (P) | TAMANHO (M) | TAMANHO (G) | TAMANHO (GG) |
| Larg 53cm | Larg 55cm | Larg 57cm | Larg 57cm |
| Comp 70cm | Comp 72cm | Comp 74cm | Comp 76cm |
| Mang 21cm | Mang 22cm | Mang 22cm | Mang 22cm |